
| 2025/07/06 | Sun | 05:45 AM | 0.31 | L |
| 2025/07/06 | Sun | 11:57 AM | 4.57 | H |
| 2025/07/06 | Sun | 4:42 PM | 2.64 | L |
| 2025/07/06 | Sun | 10:17 PM | 6.81 | H |
| 2025/07/07 | Mon | 06:29 AM | -0.01 | L |
| 2025/07/07 | Mon | 12:48 PM | 4.86 | H |
| 2025/07/07 | Mon | 5:36 PM | 2.73 | L |
| 2025/07/07 | Mon | 11:00 PM | 6.99 | H |
| 2025/07/08 | Tue | 07:09 AM | -0.29 | L |
| 2025/07/08 | Tue | 1:28 PM | 5.10 | H |
| 2025/07/08 | Tue | 6:25 PM | 2.73 | L |
| 2025/07/08 | Tue | 11:42 PM | 7.18 | H |
| 2025/07/09 | Wed | 07:48 AM | -0.54 | L |
| 2025/07/09 | Wed | 2:04 PM | 5.30 | H |
| 2025/07/09 | Wed | 7:10 PM | 2.65 | L |
| 2025/07/10 | Thu | 12:24 AM | 7.35 | H |
| 2025/07/10 | Thu | 08:25 AM | -0.74 | L |
| 2025/07/10 | Thu | 2:38 PM | 5.46 | H |
| 2025/07/10 | Thu | 7:53 PM | 2.54 | L |
| 2025/07/11 | Fri | 01:04 AM | 7.45 | H |
| 2025/07/11 | Fri | 09:01 AM | -0.87 | L |
| 2025/07/11 | Fri | 3:12 PM | 5.62 | H |
| 2025/07/11 | Fri | 8:36 PM | 2.41 | L |

Make a free website with Yola